<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teknologi Pengolahan Air Limbah</title>
	<atom:link href="http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/</link>
	<description>No.1 Magazine for Indonesian Chemical Engineering Students. Articles about chemical process technology, fuel utilization, global issues, environmental issues, safety and health, university profile, scholarships, comic, and video.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: bhajaboo</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-32486</link>
		<dc:creator>bhajaboo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-32486</guid>
		<description>kami Lagi nyari Literatur septic tank ...
pLease!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami Lagi nyari Literatur septic tank &#8230;<br />
pLease!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pengolahan air limbah rumah tangga &#171; Zulharno&#039;s Blog</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-29867</link>
		<dc:creator>pengolahan air limbah rumah tangga &#171; Zulharno&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-29867</guid>
		<description>[...] http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/" rel="nofollow">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugi</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-29446</link>
		<dc:creator>sugi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-29446</guid>
		<description>minta penjelasan lengkap tentang pengolahan limbah tahap ke tiga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta penjelasan lengkap tentang pengolahan limbah tahap ke tiga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darnia</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-28879</link>
		<dc:creator>darnia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-28879</guid>
		<description>aslm..aq lagi nyari ide n judul yang pas untuk penelitian tentang IPAL di mall...bantuin dong...thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslm..aq lagi nyari ide n judul yang pas untuk penelitian tentang IPAL di mall&#8230;bantuin dong&#8230;thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hiyu</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-28497</link>
		<dc:creator>hiyu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-28497</guid>
		<description>saya lagi nyari ide dan judul penelitian tentang Limbah....
tolong dibantu ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya lagi nyari ide dan judul penelitian tentang Limbah&#8230;.<br />
tolong dibantu ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KHAIRIL ARDHI</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-28375</link>
		<dc:creator>KHAIRIL ARDHI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-28375</guid>
		<description>Aslkum admin,
artikel nya sngat bgus,
saya ingn brtnya mngnai kbthan luas kolam aerob dengan besar kapasitas produksi pada limbah cair kelapa sawit??
trima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslkum admin,<br />
artikel nya sngat bgus,<br />
saya ingn brtnya mngnai kbthan luas kolam aerob dengan besar kapasitas produksi pada limbah cair kelapa sawit??<br />
trima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: santo</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-6/#comment-27307</link>
		<dc:creator>santo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-27307</guid>
		<description>Dear Prof..
Mau tanya informasi utk pengelolaan ipal yg prof tuliskan diatas apa bisa utk publik?sistemnya itu,apa memerlukan dana besar y prof?

Terima kasih atas bantuan dan informasinya..
Santo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Prof..<br />
Mau tanya informasi utk pengelolaan ipal yg prof tuliskan diatas apa bisa utk publik?sistemnya itu,apa memerlukan dana besar y prof?</p>
<p>Terima kasih atas bantuan dan informasinya..<br />
Santo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wenny</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-26582</link>
		<dc:creator>wenny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-26582</guid>
		<description>thanks buat artikelnya yaa..oia klo cara menghitung dimensi untuk bak penampung IPAL gimana caranya yaa?makasih buat infonya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat artikelnya yaa..oia klo cara menghitung dimensi untuk bak penampung IPAL gimana caranya yaa?makasih buat infonya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dong</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-26336</link>
		<dc:creator>dong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-26336</guid>
		<description>mo.tanya.nih...
klo.ipal.pake.metode.anaerob.dan.aerob..ukuran..tiap.kolamnya..segimana?hitungannya.dari.mana.??makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo.tanya.nih&#8230;<br />
klo.ipal.pake.metode.anaerob.dan.aerob..ukuran..tiap.kolamnya..segimana?hitungannya.dari.mana.??makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anyu</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-25394</link>
		<dc:creator>Anyu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-25394</guid>
		<description>saya sedang mencari materi tentang limbah B3.
tolong di bantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sedang mencari materi tentang limbah B3.<br />
tolong di bantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R TIAS</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-25388</link>
		<dc:creator>R TIAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-25388</guid>
		<description>BISA DIJELASKAN CARA YANG PALING JITU , UNTUK MENURUNKAN KADAR AMONIAK HASIL UNIT IPAL, SEHINGGA TIDAK MELEBIHI BAKU MUTU?

IPAL UNAEROBIC &amp; AEROBIC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BISA DIJELASKAN CARA YANG PALING JITU , UNTUK MENURUNKAN KADAR AMONIAK HASIL UNIT IPAL, SEHINGGA TIDAK MELEBIHI BAKU MUTU?</p>
<p>IPAL UNAEROBIC &amp; AEROBIC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anto</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-23058</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-23058</guid>
		<description>Asslm, saya bekerja di industri pengerolan baja panas, saya ditempatkan dibagian water chemical treatment ingin menannyakan bagaimana cara mengelola air limbah yg efektif dan ekonomis dimana kontaminannya berupa oli,grease,slugde dan partikel ferro oksida (dominan) agar air tersebut dapat direcycle dan terbebas dari bahan kontaminan tersebut. Apabila ada referensi mohon dishare ke email saya: harianto_1286@yahoo.com. terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asslm, saya bekerja di industri pengerolan baja panas, saya ditempatkan dibagian water chemical treatment ingin menannyakan bagaimana cara mengelola air limbah yg efektif dan ekonomis dimana kontaminannya berupa oli,grease,slugde dan partikel ferro oksida (dominan) agar air tersebut dapat direcycle dan terbebas dari bahan kontaminan tersebut. Apabila ada referensi mohon dishare ke email saya: <a href="mailto:harianto_1286@yahoo.com">harianto_1286@yahoo.com</a>. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kris</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-18143</link>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-18143</guid>
		<description>saya ada proyek untuk rumah sakit pengolahan limbah.saat ini sdh ada ,jadi untuk penembahan saja .mohon bantuannya.kap.+_200ltr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ada proyek untuk rumah sakit pengolahan limbah.saat ini sdh ada ,jadi untuk penembahan saja .mohon bantuannya.kap.+_200ltr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ekaa</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-17431</link>
		<dc:creator>ekaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-17431</guid>
		<description>mw tanya tentang penurunan kadar ammoniak pada air sumur gali gmn ya caranya
bingung nii, mw buat Karya tulis tentang itu
makasi
mhon idenya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mw tanya tentang penurunan kadar ammoniak pada air sumur gali gmn ya caranya<br />
bingung nii, mw buat Karya tulis tentang itu<br />
makasi<br />
mhon idenya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abu hubaib</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/comment-page-5/#comment-17023</link>
		<dc:creator>abu hubaib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-air-limbah/#comment-17023</guid>
		<description>ass. bagi industri yang prosesnya menghasilkan limbah berupa cairan berwarna kami punya teknologi yang akan memisahkan antara bahan pewarna dan cairannya, sehingga cairan bisa dialirkan kesaluran drainase, dan larutan bisa warna bisa di lokalisir.  Metode ini telah kami uji di lab penyehatan fakultas teknik sipil universitas sebelas maret surakarta, dari parameter cod yang kami uji, cod sblm di uji 1900 - setelah di uji menjadi 60, dan warna bisa di serap yang tadinya merah pekat berubah menjadi bening ke kuningan. Kemudian perhitungan energi yang kami gunakan adalah, setiap 5 liter air limbah kami telah gunakan daya listrik +- 150 watt selama 20 - 30 menit. Ini advetorial kasar kalo ada yang berminat bisa meng hubungi kami di 081915333591.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass. bagi industri yang prosesnya menghasilkan limbah berupa cairan berwarna kami punya teknologi yang akan memisahkan antara bahan pewarna dan cairannya, sehingga cairan bisa dialirkan kesaluran drainase, dan larutan bisa warna bisa di lokalisir.  Metode ini telah kami uji di lab penyehatan fakultas teknik sipil universitas sebelas maret surakarta, dari parameter cod yang kami uji, cod sblm di uji 1900 &#8211; setelah di uji menjadi 60, dan warna bisa di serap yang tadinya merah pekat berubah menjadi bening ke kuningan. Kemudian perhitungan energi yang kami gunakan adalah, setiap 5 liter air limbah kami telah gunakan daya listrik +- 150 watt selama 20 &#8211; 30 menit. Ini advetorial kasar kalo ada yang berminat bisa meng hubungi kami di 081915333591.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/23 queries in 0.036 seconds using disk: basic
Object Caching 462/465 objects using disk: basic
Content Delivery Network via majari.lemuel.netdna-cdn.com

Served from: majarimagazine.com @ 2012-02-08 17:19:17 -->
