<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pemanfaatan Energi Laut 1: Ombak</title>
	<atom:link href="http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/</link>
	<description>No.1 Magazine and Forum for Indonesian Chemical Engineering Students. Articles about chemical process technology, fuel utilization, global issues, environmental issues, safety and health, university profile, scholarships, comic, and video.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 07:40:51 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ali</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-4022</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 04:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-4022</guid>
		<description>itu pengemabangan yang hebat, tapi apakah ini sistem kerjanya sama dengan pembakit tenaga listrik yang ada di swedia / german
saya pernah melihat sistem kerja ini dipakai di luar, dan pembangkit semacam ini sudah dipakai dengan kapasitas sangat besar di bandingkan pembangkit tenaga lainnya.
apakah mungkin di indonesia bisa di terapkan teknologi semacam ini, karena biaya utk pendiriannya relatif lebih mahal dibandingkan tenaga lainnya
thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu pengemabangan yang hebat, tapi apakah ini sistem kerjanya sama dengan pembakit tenaga listrik yang ada di swedia / german<br />
saya pernah melihat sistem kerja ini dipakai di luar, dan pembangkit semacam ini sudah dipakai dengan kapasitas sangat besar di bandingkan pembangkit tenaga lainnya.<br />
apakah mungkin di indonesia bisa di terapkan teknologi semacam ini, karena biaya utk pendiriannya relatif lebih mahal dibandingkan tenaga lainnya<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yogi</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3736</guid>
		<description>iya,klo d liat dr kekurangannya..memang sangat bergantung pada ombak dan lokasinya.
mengingat gelombang memiliki banyak variasi seperti panjang gelombang,tinggi gelombang(significant wave height),sea state,arus,pasang,density(massa jenis),dll. Hal ini memungkinkan terjadinya gelombang. sehingga gelombang yang terjadi pada setiap lokasi bisa berbeda.
Mungkin majari magazine bisa lebih detail dan terperinci..
seperti pada pelamis,gerakan naik turun tersebut.karena adanya significant wave height yang mengakibatkan gerakan translasi dan angular yaitu: heaving(gerakan naik/turun pada sumbu z), yawing(gerakan miring ke kiri/kanan pada sumbu y) dan pitching (gerakan miring ke kiri/kanan pada sumbu z)  jadi piston yg ada pada sambungan antara tiap badan terjadi gaya tarik dan tekan, gerakan yang beraturan (sesungguhnya tidak beraturan,tapi mendekati..) tersebut menggerakan turbin yang ada pada lambung. so..terjadilah listrik..klo ngga salah arus AC.

mohon di cross-check klo salah..
trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya,klo d liat dr kekurangannya..memang sangat bergantung pada ombak dan lokasinya.<br />
mengingat gelombang memiliki banyak variasi seperti panjang gelombang,tinggi gelombang(significant wave height),sea state,arus,pasang,density(massa jenis),dll. Hal ini memungkinkan terjadinya gelombang. sehingga gelombang yang terjadi pada setiap lokasi bisa berbeda.<br />
Mungkin majari magazine bisa lebih detail dan terperinci..<br />
seperti pada pelamis,gerakan naik turun tersebut.karena adanya significant wave height yang mengakibatkan gerakan translasi dan angular yaitu: heaving(gerakan naik/turun pada sumbu z), yawing(gerakan miring ke kiri/kanan pada sumbu y) dan pitching (gerakan miring ke kiri/kanan pada sumbu z)  jadi piston yg ada pada sambungan antara tiap badan terjadi gaya tarik dan tekan, gerakan yang beraturan (sesungguhnya tidak beraturan,tapi mendekati..) tersebut menggerakan turbin yang ada pada lambung. so..terjadilah listrik..klo ngga salah arus AC.</p>
<p>mohon di cross-check klo salah..<br />
trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian Pramudya</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>Brian Pramudya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3611</guid>
		<description>Informasinya berguna banget!

terutama bagi gue yang lagi cari bahan buat presentasi tentang pemanfaatan SDA. Rasanya 4 jempol pantas deh buat diacungin ke situs majari ini!!!!

Tapi tolong lebih detail lagi dong buat penjelasannya,supaya gak perlu buka2 banyak situs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informasinya berguna banget!</p>
<p>terutama bagi gue yang lagi cari bahan buat presentasi tentang pemanfaatan SDA. Rasanya 4 jempol pantas deh buat diacungin ke situs majari ini!!!!</p>
<p>Tapi tolong lebih detail lagi dong buat penjelasannya,supaya gak perlu buka2 banyak situs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanandy</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>Hanandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3553</guid>
		<description>Terima kasih atas informasi yang Anda tampilkan di sini. Informasi tersebut sungguh sangat membantu saya dalam pembuatan karya ilmiah saya. Sekali lagi saya berterima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas informasi yang Anda tampilkan di sini. Informasi tersebut sungguh sangat membantu saya dalam pembuatan karya ilmiah saya. Sekali lagi saya berterima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Majari</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3549</link>
		<dc:creator>Majari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3549</guid>
		<description>Salam Majari!
Bagi para pengunjung semua yang belum memiliki avatar, silakan DAFTARKAN diri anda di http://gravatar.com dan upload avatar Anda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Majari!<br />
Bagi para pengunjung semua yang belum memiliki avatar, silakan DAFTARKAN diri anda di <a href="http://gravatar.com" rel="nofollow">http://gravatar.com</a> dan upload avatar Anda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pemanfaatan Energi Laut dengan Panas Laut &#171; Anis Blog</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Pemanfaatan Energi Laut dengan Panas Laut &#171; Anis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3255</guid>
		<description>[...] energi ombak (wave energy), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energi ombak (wave energy), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pemanfaatan Energi Laut Dengan Pasang Surut &#171; Anis Blog</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3254</link>
		<dc:creator>Pemanfaatan Energi Laut Dengan Pasang Surut &#171; Anis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3254</guid>
		<description>[...] energi ombak (wave energy), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energi ombak (wave energy), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pemanfaatan Energi Laut Dengan Ombak &#171; Anis Blog</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-3253</link>
		<dc:creator>Pemanfaatan Energi Laut Dengan Ombak &#171; Anis Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-3253</guid>
		<description>[...] energi ombak (wave energy), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energi ombak (wave energy), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrew</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-1356</guid>
		<description>Con, mantep bener lo. ga nyangka mantan temen kos gw buat artikel yang berbobot kaya gini.he3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con, mantep bener lo. ga nyangka mantan temen kos gw buat artikel yang berbobot kaya gini.he3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wildan</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>wildan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-1252</guid>
		<description>Keren, bahasannya!!!!!!

Coba teknologi ini bisa diterapin di Indonesia tercinta. Pasti pasokan listrik nggak akan kurang??!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keren, bahasannya!!!!!!</p>
<p>Coba teknologi ini bisa diterapin di Indonesia tercinta. Pasti pasokan listrik nggak akan kurang??!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ami</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>ami</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-1197</guid>
		<description>Aku ami, salah satu reporter Kantor berita Antara - Jakarta. kebetulan aku sedang riset untuk pembuatan tayangan dokumenter tentang energi ombak. teman-teman ada yang bisa bantu informasi tentang tokoh atau peneliti yang menguasai bisang ini gak ya? informasinya akan sangat membantu risetku. Terima Kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku ami, salah satu reporter Kantor berita Antara &#8211; Jakarta. kebetulan aku sedang riset untuk pembuatan tayangan dokumenter tentang energi ombak. teman-teman ada yang bisa bantu informasi tentang tokoh atau peneliti yang menguasai bisang ini gak ya? informasinya akan sangat membantu risetku. Terima Kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ar-roEL</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-1177</link>
		<dc:creator>ar-roEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-1177</guid>
		<description>Artikel anda banyak membantu saya dalam menjadikan sebagai referensi dalam studi saya. semoga tetap jaya dalam memajukan mutu dan kwalitas bangsa. 
maju saudaraku!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel anda banyak membantu saya dalam menjadikan sebagai referensi dalam studi saya. semoga tetap jaya dalam memajukan mutu dan kwalitas bangsa.<br />
maju saudaraku!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pemanfaatan Energi Laut 3: Panas Laut » Majari Magazine</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Pemanfaatan Energi Laut 3: Panas Laut » Majari Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-466</guid>
		<description>[...] energi ombak (wave energy), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energi ombak (wave energy), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pemanfaatan Energi Laut 2: Pasang Surut » Majari Magazine</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Pemanfaatan Energi Laut 2: Pasang Surut » Majari Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 18:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-428</guid>
		<description>[...] energi ombak (wave energy), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energi ombak (wave energy), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thicon</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>thicon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-1-ombak/#comment-426</guid>
		<description>Wah tankyu ne atas comment2nya. hahaha...

@sesep: di indo kynya lum ada disebut2 tuh tentang pemanfaatan energi yang satu ini. karena memang sebetulnya teknologi ini masih mahal. harga listrik yg dihasilkan kira-kira sekitar 7-8 sen dollar/kWh... disini yg populer pake batubara dan gas alam.

@jubel: hehe. iya pake corel. gambar dr wiki kurang oke soale.. 

@birru: cek trus aja birr, nti bersambung koq ke seri berikutnya.. inti ketiga cara tersebut sebetulnya sama pake energi kinetik juga untuk menggerakkan turbinnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah tankyu ne atas comment2nya. hahaha&#8230;</p>
<p>@sesep: di indo kynya lum ada disebut2 tuh tentang pemanfaatan energi yang satu ini. karena memang sebetulnya teknologi ini masih mahal. harga listrik yg dihasilkan kira-kira sekitar 7-8 sen dollar/kWh&#8230; disini yg populer pake batubara dan gas alam.</p>
<p>@jubel: hehe. iya pake corel. gambar dr wiki kurang oke soale.. </p>
<p>@birru: cek trus aja birr, nti bersambung koq ke seri berikutnya.. inti ketiga cara tersebut sebetulnya sama pake energi kinetik juga untuk menggerakkan turbinnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
