<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengendalian Kebisingan dalam Pabrik Kimia</title>
	<atom:link href="http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/</link>
	<description>No.1 Magazine and Forum for Indonesian Chemical Engineering Students. Articles about chemical process technology, fuel utilization, global issues, environmental issues, safety and health, university profile, scholarships, comic, and video.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 04:58:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mrl</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-9254</link>
		<dc:creator>mrl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-9254</guid>
		<description>saya lagi membuat makalah yang membahas tentang noise mapping, tapi saya kebingungan membuat programnya...bisa tolong minta softwarenya gak?
thanks b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya lagi membuat makalah yang membahas tentang noise mapping, tapi saya kebingungan membuat programnya&#8230;bisa tolong minta softwarenya gak?<br />
thanks b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ill</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>ill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-5045</guid>
		<description>gini pak...saya lagi kp jg...dan ada ttg hitung kebisingan jg...tp kok ternyata dsana tu range nya dari 88-92dba..
...nah...kalo diitung pake rumus noise dose kan tu hasilnya bakal lebih besar dr 100...bahkan sampe 200an...nah..itu salah rumusnya atau emang ada rumus yg sesuai sama standar indonesia?saya pake yang dibuku niebel si...yg d=100 X (C1/T1 +C2/T2 + .....+Cn/Tn)
 mnta masukan dari bapak si klo bole...hehehe...makasiiii....^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gini pak&#8230;saya lagi kp jg&#8230;dan ada ttg hitung kebisingan jg&#8230;tp kok ternyata dsana tu range nya dari 88-92dba..<br />
&#8230;nah&#8230;kalo diitung pake rumus noise dose kan tu hasilnya bakal lebih besar dr 100&#8230;bahkan sampe 200an&#8230;nah..itu salah rumusnya atau emang ada rumus yg sesuai sama standar indonesia?saya pake yang dibuku niebel si&#8230;yg d=100 X (C1/T1 +C2/T2 + &#8230;..+Cn/Tn)<br />
 mnta masukan dari bapak si klo bole&#8230;hehehe&#8230;makasiiii&#8230;.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lea</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-4372</guid>
		<description>thanks buat penjelasannya....
pertanyaan saya......saya berencana melakukan penelitian tentang kebisingan pltd di Jayapura....kira-kira metode apa yang paling cocok, mengingat kendala alat yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini.....
Mohon bantuannya....Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat penjelasannya&#8230;.<br />
pertanyaan saya&#8230;&#8230;saya berencana melakukan penelitian tentang kebisingan pltd di Jayapura&#8230;.kira-kira metode apa yang paling cocok, mengingat kendala alat yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini&#8230;..<br />
Mohon bantuannya&#8230;.Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanice</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-4254</link>
		<dc:creator>Vanice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-4254</guid>
		<description>thQ bgt ....
artikel om telah banyak membantu...
btw,kira2 ada ga ya di jual dipasaran cd yg isi nya sampel2 suara yg menyebabkan kebisingan sprt yg tertulis di atas?!
hmm,lagi butuh nih,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thQ bgt &#8230;.<br />
artikel om telah banyak membantu&#8230;<br />
btw,kira2 ada ga ya di jual dipasaran cd yg isi nya sampel2 suara yg menyebabkan kebisingan sprt yg tertulis di atas?!<br />
hmm,lagi butuh nih,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: selvy ilyas</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-3976</link>
		<dc:creator>selvy ilyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-3976</guid>
		<description>Kebetulan bgt mas, sy emang lg nyari noise maping bwt TA. Mbantu sy bgt mas....Request-nya dung kebisingan di tambang khususnya batubara....
Mohon bantuannya ya mas, klo ada kirim ke bvg_vee@yahoo.co.id, sy lgi butuh bgt nih...

Makasih,

Selvy Ilyas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kebetulan bgt mas, sy emang lg nyari noise maping bwt TA. Mbantu sy bgt mas&#8230;.Request-nya dung kebisingan di tambang khususnya batubara&#8230;.<br />
Mohon bantuannya ya mas, klo ada kirim ke <a href="mailto:bvg_vee@yahoo.co.id">bvg_vee@yahoo.co.id</a>, sy lgi butuh bgt nih&#8230;</p>
<p>Makasih,</p>
<p>Selvy Ilyas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sari</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>sari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1213</guid>
		<description>thanks buat penjelasannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat penjelasannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaeljubel</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>michaeljubel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1184</guid>
		<description>&lt;b&gt;Sari&lt;/b&gt; - hmm, kenapa tidak bikin koordinat berskala saja? kan ada denah pabriknya kan? dari situ aja dibuat koordinatnya.. sama seperti peta.. lagipula di plot plan itu ada koordinatnya sendiri dan ditentukan dimana titik nol nya.. jadi tidak perlu GPS. kalau pake Matlab harus bikin programmnya. masukin koordinat noise, SPLnya, lalu diolah datanya pake persamaan di atas. Lalu keluar deh peta konturnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Sari</b> &#8211; hmm, kenapa tidak bikin koordinat berskala saja? kan ada denah pabriknya kan? dari situ aja dibuat koordinatnya.. sama seperti peta.. lagipula di plot plan itu ada koordinatnya sendiri dan ditentukan dimana titik nol nya.. jadi tidak perlu GPS. kalau pake Matlab harus bikin programmnya. masukin koordinat noise, SPLnya, lalu diolah datanya pake persamaan di atas. Lalu keluar deh peta konturnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sari</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Sari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1181</guid>
		<description>sy lg KP soal kebisingan nih..tp bingung gmn cara nentuin koordinatnya..harus pake GPS ya? soalnya perusahaannya nyaranin sy bikin peta kontur pake SURFER dan kebetulan sy cm ngerti pke surfer. klo pake matlab gmn ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy lg KP soal kebisingan nih..tp bingung gmn cara nentuin koordinatnya..harus pake GPS ya? soalnya perusahaannya nyaranin sy bikin peta kontur pake SURFER dan kebetulan sy cm ngerti pke surfer. klo pake matlab gmn ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hali</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Hali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1180</guid>
		<description>Tentang Noise..??kbetulan saya lagi nyari proses penentuan or perhitungannya selain lewat rataan biasa..coz alat yang pernah saya pake utk ngukur noise perhitungannya masih manual..scara statistik??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentang Noise..??kbetulan saya lagi nyari proses penentuan or perhitungannya selain lewat rataan biasa..coz alat yang pernah saya pake utk ngukur noise perhitungannya masih manual..scara statistik??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaeljubel</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>michaeljubel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1083</guid>
		<description>&lt;b&gt;ANN&lt;/b&gt; - bagus deh kalo artikel ini dapat membantu tugas Saudara.. ya, rumah tinggal itu bisa berarti hotel, asrama, rumah kos, dll.. intinya pemukiman.. hehe..

&lt;b&gt;Ajibun&lt;/b&gt; - memang noise itu diukur dengan alat khusus.. dan memang gak semua perusahaan memiliki.. terkadang perusahaan menyewa jasa 3rd party untuk menganalisa noise di pabriknya.. namanya memang Sound Level Meter.. alat itu terhubung ke komputer yang memproses segala datanya.. untuk data mentah, sayang sekali tidak dapat diberikan.. hehe.. sudah begitu soalnya perjanjiannya dengan perusahaan ybs. hehehe..

&lt;b&gt;Str&lt;/b&gt; - free software mapping? sepertinya ada tapi saya kurang tahu. software yang digunakan untuk analisa di atas juga &#039;free&#039; kok.. karena saya membuat sendiri di MATLAB. hehehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>ANN</b> &#8211; bagus deh kalo artikel ini dapat membantu tugas Saudara.. ya, rumah tinggal itu bisa berarti hotel, asrama, rumah kos, dll.. intinya pemukiman.. hehe..</p>
<p><b>Ajibun</b> &#8211; memang noise itu diukur dengan alat khusus.. dan memang gak semua perusahaan memiliki.. terkadang perusahaan menyewa jasa 3rd party untuk menganalisa noise di pabriknya.. namanya memang Sound Level Meter.. alat itu terhubung ke komputer yang memproses segala datanya.. untuk data mentah, sayang sekali tidak dapat diberikan.. hehe.. sudah begitu soalnya perjanjiannya dengan perusahaan ybs. hehehe..</p>
<p><b>Str</b> &#8211; free software mapping? sepertinya ada tapi saya kurang tahu. software yang digunakan untuk analisa di atas juga &#8216;free&#8217; kok.. karena saya membuat sendiri di MATLAB. hehehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Str</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Str</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1079</guid>
		<description>Mantapppppp..
Adakah Free Software noise mapping?

Rgdss,
Strnger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantapppppp..<br />
Adakah Free Software noise mapping?</p>
<p>Rgdss,<br />
Strnger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ajibun</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Ajibun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-923</guid>
		<description>Thanx for the article....

Setau saya yang namanya kebisingan (noise) itu memang ada alat khusus untuk mengukurnya spt dibilang tadi sebagai reciever.. masalahnya ngga sma perusahaan memiliki alat tersebut..  kalo ga salah namanya sound level meter.. boleh saya minta data analisa tentang peredam kebisingan di ruang mesin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx for the article&#8230;.</p>
<p>Setau saya yang namanya kebisingan (noise) itu memang ada alat khusus untuk mengukurnya spt dibilang tadi sebagai reciever.. masalahnya ngga sma perusahaan memiliki alat tersebut..  kalo ga salah namanya sound level meter.. boleh saya minta data analisa tentang peredam kebisingan di ruang mesin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANN</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 05:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-821</guid>
		<description>THX B4
soalx...waktu lg cr2 standart/batas noise eh nemu dsini...
pa lg da KEPMEN-nya 

untuk rumah tinggal tu bs jg diartikan hotel,asrama,ato &quot;hunian&quot; lain kan!

thx lg,mbantu bgt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>THX B4<br />
soalx&#8230;waktu lg cr2 standart/batas noise eh nemu dsini&#8230;<br />
pa lg da KEPMEN-nya </p>
<p>untuk rumah tinggal tu bs jg diartikan hotel,asrama,ato &#8220;hunian&#8221; lain kan!</p>
<p>thx lg,mbantu bgt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaeljubel</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>michaeljubel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 01:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-259</guid>
		<description>hmm.. sebelumnya makasih bgt diaz buat comment nya.. iya noise control itu salah satu bagian dari HES sih setau saya.. waktu itu magang di IKPT emang di bagian itu.. dapet tugas khusus nya ini deh.. hehe.. lumayan bagi2 ilmu.. soalnya DIJAMIN di kuliahan pasti gak dapet.. hehe.. pertamanya bingung juga harus belajar fisika akustik dulu.. hehe..

setau saya sih di pabrik itu ada alatnya.. jadi pas pre-commissioning (pre-test run pabrik sebelum di hand-over ke yang punya pabrik), analisis kebisingan nya dilakukan.. (maaf kalo salah.. mungkin yang kerja di EPC lebih tau.. hehe..) caranya tuh dengan memasang sejenis receiver-receiver gt di titik-titik tertentu pada pabrik.. lalu alat-alatnya dijalanin gt.. lalu si receiver nya ini bisa tau deh kebisingan di titik tersebut berapa dBA.. nah, lalu semua data-data tersebut dimasukkan ke software.. jadilah peta kontur di atas.. 

fungsi utama dari noise control ya untuk kesehatan sih.. soalnya telinga kita bisa rusak kalo denger suara dengan SPL tertentu pada jangka waktu tertentu.. gt.. diza udah pernah KP/PKL/magang di pabrik kimia? pernah dikasih kaya penutup telinga gt gak pas jalan-jalan di sekeliling pabrik.. nah gunanya itu buat mengurangi kebisingan jadi telinga kita tetap terjaga dengan baik.. hehe..

semoga menjelaskan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm.. sebelumnya makasih bgt diaz buat comment nya.. iya noise control itu salah satu bagian dari HES sih setau saya.. waktu itu magang di IKPT emang di bagian itu.. dapet tugas khusus nya ini deh.. hehe.. lumayan bagi2 ilmu.. soalnya DIJAMIN di kuliahan pasti gak dapet.. hehe.. pertamanya bingung juga harus belajar fisika akustik dulu.. hehe..</p>
<p>setau saya sih di pabrik itu ada alatnya.. jadi pas pre-commissioning (pre-test run pabrik sebelum di hand-over ke yang punya pabrik), analisis kebisingan nya dilakukan.. (maaf kalo salah.. mungkin yang kerja di EPC lebih tau.. hehe..) caranya tuh dengan memasang sejenis receiver-receiver gt di titik-titik tertentu pada pabrik.. lalu alat-alatnya dijalanin gt.. lalu si receiver nya ini bisa tau deh kebisingan di titik tersebut berapa dBA.. nah, lalu semua data-data tersebut dimasukkan ke software.. jadilah peta kontur di atas.. </p>
<p>fungsi utama dari noise control ya untuk kesehatan sih.. soalnya telinga kita bisa rusak kalo denger suara dengan SPL tertentu pada jangka waktu tertentu.. gt.. diza udah pernah KP/PKL/magang di pabrik kimia? pernah dikasih kaya penutup telinga gt gak pas jalan-jalan di sekeliling pabrik.. nah gunanya itu buat mengurangi kebisingan jadi telinga kita tetap terjaga dengan baik.. hehe..</p>
<p>semoga menjelaskan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diaz</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>diaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-256</guid>
		<description>hmmm... artikel yang menarik.. salah satu bagian dari HES ya? health, environment, and safety? hehe.. btw masih bingung.. cara ngukur nya di lapangan tuh gimana ya? dan faktor kebisingan ini sepenting apa sih sebenarnya di dalem pabrik??

thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm&#8230; artikel yang menarik.. salah satu bagian dari HES ya? health, environment, and safety? hehe.. btw masih bingung.. cara ngukur nya di lapangan tuh gimana ya? dan faktor kebisingan ini sepenting apa sih sebenarnya di dalem pabrik??</p>
<p>thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
