<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengendalian Kebisingan dalam Pabrik Kimia</title>
	<atom:link href="http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/</link>
	<description>No.1 Magazine for Indonesian Chemical Engineering Students. Articles about chemical process technology, fuel utilization, global issues, environmental issues, safety and health, university profile, scholarships, comic, and video.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cit</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-15429</link>
		<dc:creator>cit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 00:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-15429</guid>
		<description>artikelnya ngebantu bgt nih 
thx btw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikelnya ngebantu bgt nih<br />
thx btw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zahra</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-12803</link>
		<dc:creator>Zahra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-12803</guid>
		<description>mas_ tlong donk sy mo bkin KTI ttg kebisingan di kawasan sekolah,,
gimana yah???

Makasih sblmnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas_ tlong donk sy mo bkin KTI ttg kebisingan di kawasan sekolah,,<br />
gimana yah???</p>
<p>Makasih sblmnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ashri</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-12191</link>
		<dc:creator>ashri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-12191</guid>
		<description>mw tanya tahap 2 membuat kontur keebisingan dengan matlab , bisa dikirim ke email sy ashri.dpepitho@rockemail.com ,trim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mw tanya tahap 2 membuat kontur keebisingan dengan matlab , bisa dikirim ke email sy <a href="mailto:ashri.dpepitho@rockemail.com">ashri.dpepitho@rockemail.com</a> ,trim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ashri</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-12095</link>
		<dc:creator>ashri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-12095</guid>
		<description>saya mau tanya, kalo titik pengukuran kebisingan diukur jaraknya dari mesin untuk membuat kontur dengan surfer gimana ya?kan ga ada koordinat x,y tapi hanya 1 meter dari mesin, 3m dari mesin dst, 
trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau tanya, kalo titik pengukuran kebisingan diukur jaraknya dari mesin untuk membuat kontur dengan surfer gimana ya?kan ga ada koordinat x,y tapi hanya 1 meter dari mesin, 3m dari mesin dst,<br />
trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrl</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-9254</link>
		<dc:creator>mrl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-9254</guid>
		<description>saya lagi membuat makalah yang membahas tentang noise mapping, tapi saya kebingungan membuat programnya...bisa tolong minta softwarenya gak?
thanks b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya lagi membuat makalah yang membahas tentang noise mapping, tapi saya kebingungan membuat programnya&#8230;bisa tolong minta softwarenya gak?<br />
thanks b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ill</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>ill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-5045</guid>
		<description>gini pak...saya lagi kp jg...dan ada ttg hitung kebisingan jg...tp kok ternyata dsana tu range nya dari 88-92dba..
...nah...kalo diitung pake rumus noise dose kan tu hasilnya bakal lebih besar dr 100...bahkan sampe 200an...nah..itu salah rumusnya atau emang ada rumus yg sesuai sama standar indonesia?saya pake yang dibuku niebel si...yg d=100 X (C1/T1 +C2/T2 + .....+Cn/Tn)
 mnta masukan dari bapak si klo bole...hehehe...makasiiii....^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gini pak&#8230;saya lagi kp jg&#8230;dan ada ttg hitung kebisingan jg&#8230;tp kok ternyata dsana tu range nya dari 88-92dba..<br />
&#8230;nah&#8230;kalo diitung pake rumus noise dose kan tu hasilnya bakal lebih besar dr 100&#8230;bahkan sampe 200an&#8230;nah..itu salah rumusnya atau emang ada rumus yg sesuai sama standar indonesia?saya pake yang dibuku niebel si&#8230;yg d=100 X (C1/T1 +C2/T2 + &#8230;..+Cn/Tn)<br />
 mnta masukan dari bapak si klo bole&#8230;hehehe&#8230;makasiiii&#8230;.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lea</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-4372</guid>
		<description>thanks buat penjelasannya....
pertanyaan saya......saya berencana melakukan penelitian tentang kebisingan pltd di Jayapura....kira-kira metode apa yang paling cocok, mengingat kendala alat yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini.....
Mohon bantuannya....Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat penjelasannya&#8230;.<br />
pertanyaan saya&#8230;&#8230;saya berencana melakukan penelitian tentang kebisingan pltd di Jayapura&#8230;.kira-kira metode apa yang paling cocok, mengingat kendala alat yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini&#8230;..<br />
Mohon bantuannya&#8230;.Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanice</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-4254</link>
		<dc:creator>Vanice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-4254</guid>
		<description>thQ bgt ....
artikel om telah banyak membantu...
btw,kira2 ada ga ya di jual dipasaran cd yg isi nya sampel2 suara yg menyebabkan kebisingan sprt yg tertulis di atas?!
hmm,lagi butuh nih,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thQ bgt &#8230;.<br />
artikel om telah banyak membantu&#8230;<br />
btw,kira2 ada ga ya di jual dipasaran cd yg isi nya sampel2 suara yg menyebabkan kebisingan sprt yg tertulis di atas?!<br />
hmm,lagi butuh nih,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: selvy ilyas</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-3976</link>
		<dc:creator>selvy ilyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-3976</guid>
		<description>Kebetulan bgt mas, sy emang lg nyari noise maping bwt TA. Mbantu sy bgt mas....Request-nya dung kebisingan di tambang khususnya batubara....
Mohon bantuannya ya mas, klo ada kirim ke bvg_vee@yahoo.co.id, sy lgi butuh bgt nih...

Makasih,

Selvy Ilyas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kebetulan bgt mas, sy emang lg nyari noise maping bwt TA. Mbantu sy bgt mas&#8230;.Request-nya dung kebisingan di tambang khususnya batubara&#8230;.<br />
Mohon bantuannya ya mas, klo ada kirim ke <a href="mailto:bvg_vee@yahoo.co.id">bvg_vee@yahoo.co.id</a>, sy lgi butuh bgt nih&#8230;</p>
<p>Makasih,</p>
<p>Selvy Ilyas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sari</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>sari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1213</guid>
		<description>thanks buat penjelasannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat penjelasannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaeljubel</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>michaeljubel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1184</guid>
		<description>&lt;b&gt;Sari&lt;/b&gt; - hmm, kenapa tidak bikin koordinat berskala saja? kan ada denah pabriknya kan? dari situ aja dibuat koordinatnya.. sama seperti peta.. lagipula di plot plan itu ada koordinatnya sendiri dan ditentukan dimana titik nol nya.. jadi tidak perlu GPS. kalau pake Matlab harus bikin programmnya. masukin koordinat noise, SPLnya, lalu diolah datanya pake persamaan di atas. Lalu keluar deh peta konturnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Sari</b> &#8211; hmm, kenapa tidak bikin koordinat berskala saja? kan ada denah pabriknya kan? dari situ aja dibuat koordinatnya.. sama seperti peta.. lagipula di plot plan itu ada koordinatnya sendiri dan ditentukan dimana titik nol nya.. jadi tidak perlu GPS. kalau pake Matlab harus bikin programmnya. masukin koordinat noise, SPLnya, lalu diolah datanya pake persamaan di atas. Lalu keluar deh peta konturnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sari</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Sari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1181</guid>
		<description>sy lg KP soal kebisingan nih..tp bingung gmn cara nentuin koordinatnya..harus pake GPS ya? soalnya perusahaannya nyaranin sy bikin peta kontur pake SURFER dan kebetulan sy cm ngerti pke surfer. klo pake matlab gmn ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy lg KP soal kebisingan nih..tp bingung gmn cara nentuin koordinatnya..harus pake GPS ya? soalnya perusahaannya nyaranin sy bikin peta kontur pake SURFER dan kebetulan sy cm ngerti pke surfer. klo pake matlab gmn ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hali</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Hali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1180</guid>
		<description>Tentang Noise..??kbetulan saya lagi nyari proses penentuan or perhitungannya selain lewat rataan biasa..coz alat yang pernah saya pake utk ngukur noise perhitungannya masih manual..scara statistik??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentang Noise..??kbetulan saya lagi nyari proses penentuan or perhitungannya selain lewat rataan biasa..coz alat yang pernah saya pake utk ngukur noise perhitungannya masih manual..scara statistik??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michaeljubel</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>michaeljubel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1083</guid>
		<description>&lt;b&gt;ANN&lt;/b&gt; - bagus deh kalo artikel ini dapat membantu tugas Saudara.. ya, rumah tinggal itu bisa berarti hotel, asrama, rumah kos, dll.. intinya pemukiman.. hehe..

&lt;b&gt;Ajibun&lt;/b&gt; - memang noise itu diukur dengan alat khusus.. dan memang gak semua perusahaan memiliki.. terkadang perusahaan menyewa jasa 3rd party untuk menganalisa noise di pabriknya.. namanya memang Sound Level Meter.. alat itu terhubung ke komputer yang memproses segala datanya.. untuk data mentah, sayang sekali tidak dapat diberikan.. hehe.. sudah begitu soalnya perjanjiannya dengan perusahaan ybs. hehehe..

&lt;b&gt;Str&lt;/b&gt; - free software mapping? sepertinya ada tapi saya kurang tahu. software yang digunakan untuk analisa di atas juga &#039;free&#039; kok.. karena saya membuat sendiri di MATLAB. hehehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>ANN</b> &#8211; bagus deh kalo artikel ini dapat membantu tugas Saudara.. ya, rumah tinggal itu bisa berarti hotel, asrama, rumah kos, dll.. intinya pemukiman.. hehe..</p>
<p><b>Ajibun</b> &#8211; memang noise itu diukur dengan alat khusus.. dan memang gak semua perusahaan memiliki.. terkadang perusahaan menyewa jasa 3rd party untuk menganalisa noise di pabriknya.. namanya memang Sound Level Meter.. alat itu terhubung ke komputer yang memproses segala datanya.. untuk data mentah, sayang sekali tidak dapat diberikan.. hehe.. sudah begitu soalnya perjanjiannya dengan perusahaan ybs. hehehe..</p>
<p><b>Str</b> &#8211; free software mapping? sepertinya ada tapi saya kurang tahu. software yang digunakan untuk analisa di atas juga &#8216;free&#8217; kok.. karena saya membuat sendiri di MATLAB. hehehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Str</title>
		<link>http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Str</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://majarimagazine.com/2007/12/pengendalian-kebisingan-dalam-pabrik-kimia/#comment-1079</guid>
		<description>Mantapppppp..
Adakah Free Software noise mapping?

Rgdss,
Strnger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantapppppp..<br />
Adakah Free Software noise mapping?</p>
<p>Rgdss,<br />
Strnger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/23 queries in 0.022 seconds using disk: basic
Object Caching 459/463 objects using disk: basic
Content Delivery Network via majari.lemuel.netdna-cdn.com

Served from: majarimagazine.com @ 2012-02-08 17:47:00 -->
